الفائزهانديكابالمجموع
38دقيقة
Nalbantova, Kaloyanaلي ، ميشيل +14 +14Nov 11, 3:00 AM
Sung, Shuo YunSchulz, Amalie +13 +13Nov 11, 3:20 AM
Han, Qian XiTung, Ciou-Tong +13 +13Nov 11, 3:20 AM
كاتيثونج ، سوبانيداHuang, Yu-Hsun +12 +12Nov 11, 3:40 AM
Wardani, Putri KusumaGunji, Riko +13 +13Nov 11, 4:25 AM
Buhrova, PolinaOkuhara, Nozomi +11 +11Nov 11, 4:35 AM
بليتشفيلدت ، مياXu, Wen Jing +11 +11Nov 11, 4:40 AM
Sunakawa Nodokaإنتانون ، راتشانوك +10 +10Nov 11, 4:45 AM
Suizu, ManamiMiyazaki, Tomoka +2 +2Nov 11, 5:10 AM
Lin, Hsiang TiChiu, Pin-Chian +11 +11Nov 11, 7:40 AM
Yamaguchi, AkaneAkechi, Hina +13 +13Nov 11, 10:50 AM
Chan, RachelWang, Zhi Yi +4 +4Nov 11, 10:50 AM
كجايرسفلدت, لن هوجمركKantemyr, Yevheniia +3 +3