الفائزهانديكابالمجموع
57دقيقة
غوف، كوريأوسوريو سيرانو، ماريا كاميلا +41 +4157دقيقة
Krueger, AshlynLi, Ann +35 +3557دقيقة
فيكك، دوناتشو، لين +29 +2957دقيقة
Volynets, Katieميرتنز، إليز +35 +35Oct 3, 4:10 AM
اوستابينكو، يليناBadosa, Paula +35 +35Oct 3, 4:10 AM
ماريا ساكاريHunter, Storm +37 +37Oct 3, 4:10 AM
سينياكوفا، كاتريناSvitolina, Elina +33 +33Oct 3, 5:00 AM
غاو، شينيوSwiatek, Iga +23 +23Oct 3, 5:20 AM
Jovic, Ivaدارت، هارييت +25 +25Oct 3, 5:20 AM
راخيموفا، كاميلاFernandez, Leylah Annie +21 +21Oct 3, 6:10 AM
Bencic, BelindaZakharova, Anastasia +36 +36Oct 3, 6:10 AM
تشنغ، كينوينكاليسكايا ، آنا +40 +40Oct 3, 6:30 AM
بوزكوفا، ماريبيريل، كيمبرلي +32 +32Oct 3, 6:30 AM
Xinran Sunبوكسا، كريستينا +35 +35Oct 3, 11:00 AM
Kartal, Sonayوانغ شين يو +37 +37Oct 3, 12:30 PM
ريباكينا، ايليناشارايفا، ألينا +25 +25Oct 4, 3:00 AM
ألكساندروفا، ايكاتريناShnaider, Diana +5 +5Oct 4, 3:00 AM
Bartunkova, Nikolaسابالينكا أرينا +10 +10Oct 4, 3:00 AM
Bejlek, Saraأوساكا، نعومي +5 +5Oct 4, 3:00 AM
كراوس، سنجةياستريمسكا، ديانا +9 +9Oct 4, 3:00 AM
Kudermetova, PolinaAndreeva, Mirra +5 +5Oct 4, 3:00 AM
موشوفا، كاروليناSamsonova, Liudmila +5 +5Oct 4, 3:00 AM
نوسكوفا، ليندافيكتوريا غولوبيك +8 +8Oct 4, 3:00 AM
سنيغور، دارياPreston, Taylah +5 +5