勝者ハンデ合計
+196 +207 アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌKKパルチザン NIS ベオグラード +190 +190+188 Oct 29, 7:00 PM
KKツルヴェナ・ズヴェズダFCバイエルン・ミュンヘン +63 +63Oct 29, 7:05 PM
マッカビ・テルアビブパリ・バスケットボール +62 +62Oct 29, 7:45 PM
レアル・マドリードフェネルバフチェ・イスタンブール +64 +64Oct 30, 3:00 PM
ドバイ・バスケットボールハポエル・テルアビブ +3 +3Oct 30, 5:00 PM
BCザルギリス・カウナスKKパルチザン NIS ベオグラード +3 +3Oct 30, 6:00 PM
アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌビトリア +2 +2Oct 30, 6:15 PM
オリンピアコス・ピレウスオリンピア・ミラノ +2 +2Oct 30, 6:30 PM
ヴィルトゥス・ボローニャベシクタシュJK +3 +3Oct 30, 7:30 PM
バルセロナバレンシア +62 +62Nov 4, 7:45 PM
レアル・マドリードパナティナイコス +3 +3勝者ハンデ合計
+151 +101 +169 +149 ナイナーズ チェムニッツJL Bourg Basket +152 +152+152 +158 +135 San Pablo BurgosRigas Zelli +143 +143+150