勝者ハンデ合計
Oct 13, 5:45 PM
フェネルバフチェ・イスタンブールBCザルギリス・カウナス +64 +64Oct 13, 6:00 PM
アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌKKツルヴェナ・ズヴェズダ +64 +64Oct 13, 6:30 PM
ビトリアDubai Basketball +64 +64Oct 13, 6:30 PM
バルセロナマッカビ・テルアビブ +63 +63Oct 13, 6:30 PM
オリンピア・ミラノレアル・マドリード +64 +64Oct 13, 6:30 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードパナティナイコス +64 +64Oct 13, 7:00 PM
バレンシアオリンピアコス・ピレウス +63 +63Oct 14, 4:00 PM
ハポエル・テルアビブベシクタシュJK +64 +64Oct 14, 5:30 PM
アナドル・エフェシュ SKFCバイエルン・ミュンヘン +64 +64Oct 14, 6:45 PM
パリ・バスケットボールヴィルトゥス・ボローニャ +64 +64Oct 15, 6:30 PM
バレンシアマッカビ・テルアビブ +3 +3勝者ハンデ合計
Oct 11, 10:00 AM
ヒューストン・ロケッツダラス・マーベリックス +48 +48