勝者ハンデ合計
Oct 10, 4:00 PM
CB Corunaサラゴサ +62 +62+61 Oct 10, 7:00 PM
CBブレオガンBasquet Girona +62 +62Oct 11, 10:00 AM
オブラドイロカプラボ・リェイダ +62 +62Oct 11, 10:00 AM
レアル・マドリードマンレザ +60 +60Oct 11, 10:30 AM
ムルシアウネルコ・テネリフェ +62 +62Oct 11, 3:00 PM
ビトリアクラブ・ホベントゥート・バダローナ +62 +62Oct 11, 4:00 PM
ビルバオSan Pablo Burgos +62 +62Oct 11, 5:00 PM
バルセロナバレンシア +62 +62勝者ハンデ合計
Oct 8, 5:00 PM
アラスキAESCBエストゥディアンテス +2 +2Oct 8, 5:00 PM
Idk Euskotren IbaetaCelta W +3 +3Oct 8, 6:00 PM
CAB Estepona WEnsino Lugo +3 +3Oct 8, 7:00 PM
AEセディス・バスケットBaloncesto Leganes +3 +3Oct 8, 7:00 PM
Cb Jairisウニベルシタリオ・デ・フェロル +3 +3