勝者ハンデ合計
Nov 10, 9:40 AM
ロバート・ソーントンホワイトヘッド・コナン +4 +4Nov 10, 10:00 AM
ダフ・ニールウェスト・スティーブ +4 +4Nov 10, 10:15 AM
デレク・コールソンSelf, Archie +5 +5Nov 10, 10:35 AM
ウェスト・スティーブロバート・ソーントン +4 +4Nov 10, 10:50 AM
ホワイトヘッド・コナンSelf, Archie +4 +4Nov 10, 11:10 AM
ダフ・ニールデレク・コールソン +4 +4Nov 10, 11:25 AM
Self, Archieウェスト・スティーブ +4 +4Nov 10, 11:45 AM
ロバート・ソーントンダフ・ニール +4 +4Nov 10, 12:00 PM
デレク・コールソンホワイトヘッド・コナン +4 +4Nov 10, 12:20 PM
ロバート・ソーントンSelf, Archie +5 +5Nov 10, 12:35 PM
ウェスト・スティーブデレク・コールソン +5 +5Nov 10, 12:55 PM
ダフ・ニールホワイトヘッド・コナン +5 +5Nov 10, 1:10 PM
デレク・コールソンロバート・ソーントン +5 +5Nov 10, 1:30 PM
Self, Archieダフ・ニール +5 +5Nov 10, 1:50 PM
ホワイトヘッド・コナンウェスト・スティーブ +5 +5