勝者ハンデ合計
Sep 28, 6:15 PM
ノーペルト・デニーSpringer, Niko +9 +9Sep 28, 6:45 PM
スミス、ロスメンジス・キャメロン +8 +8Sep 28, 7:15 PM
アスピナル、ナタンドエツ・ケビン +9 +9Sep 28, 7:45 PM
クレイトン、ジョニーラタッジスキー、クリーストフ +8 +8Sep 28, 8:15 PM
プライス、ガーウィンBialecki, Sebastian +9 +9Sep 28, 8:45 PM
マイケル・ヴァン・ガーウェンジョイス、ライアン +8 +8Sep 28, 9:15 PM
リトラー, ルークウッドハウス・リュック +9 +9Sep 28, 9:45 PM
ニジマン・ウェセルクロス、ロブ +8 +8Sep 29, 6:15 PM
ドビー・クリスワティメナー・ジャメーン +1 +1Sep 29, 6:45 PM
シアアル・ライアンオコーナー・ウィリアム +1 +1Sep 29, 7:15 PM
Rock, Joshゾンネヴェルド・ニールス +1 +1Sep 29, 7:45 PM
ウェイド、ジェームズキュレン・ジョー +1 +1Sep 29, 8:15 PM
Anderson, Garyヘタ デイモン +1 +1Sep 29, 8:45 PM
バン・ビーン・ジャンヴァン・デュイベンボード、ダーク +1 +1Sep 29, 9:15 PM
ルーク・ハンフリーズチナル、デイブ +1 +1Sep 29, 9:45 PM
スティーヴン・バンティングジルディング・アンドリュー +1 +1