勝者ハンデ合計
Nov 14, 10:00 PM
エヴァン・エルダーSamuel Sanches +13 +13Nov 14, 10:20 PM
Juan Diazヘイリ・アラテン +5 +5Nov 14, 10:40 PM
ビア・メスキータメイシー・チャソン +5 +5Nov 14, 11:00 PM
ジャレッド・ゴードンメルキザエル・ コスタ +13 +13Nov 15, 12:00 AM
Donte Johnsonセザー・ アウメイダ +13 +13Nov 15, 12:20 AM
ミラー、ジムテランス・マッキニー +13 +13Nov 15, 12:40 AM
ドリュー・ドーバークリス・ダンカン +5 +5Nov 15, 1:00 AM
スティーブン・トンプソンチャールズ・ラトケ +18 +18Nov 15, 2:00 AM
Bilal Hasanルイス・グルーレ +15 +15Nov 15, 2:20 AM
ウロシュ・メディチケビン・ホランド +17 +17Nov 15, 2:40 AM
カイオ・ボハリョYousri Belgaroui +18 +18Nov 15, 3:00 AM
ケイラ・ハリソンAmanda Nunes +18 +18Nov 15, 3:20 AM
ゲイン・シリルジョシュ・ホキット +18 +18勝者ハンデ合計
Nov 14, 2:00 PM
Aleksandra SavichevaJacinta Austin +2 +2Nov 14, 2:30 PM
Khabib NabievStyve Ngono +2 +2Nov 14, 3:00 PM
Ernesto Rodriguezリース・マッキー +2 +2Nov 14, 3:30 PM
Denis GoltsovMaxwell Djantou Nana +2 +2Nov 14, 4:00 PM
Khasan MagomedsharipovAdam Borics +2 +2Nov 14, 4:30 PM
Alexei PergandeAkhmed Magomedov +2 +2Nov 14, 5:00 PM
Saygid Izagakhmaevデイビッド・マルティネス +1 +1Nov 14, 5:30 PM
Shem RockConnor Hughes +2 +2Nov 14, 6:00 PM
Lewis McGrillen-EvansNawras Abzakh +2 +2Nov 14, 6:30 PM
セルジオ・ペティス後藤丈治 +2 +2Nov 14, 7:00 PM
Poya Rahmaniオレグ・ポポフ +2 +2Nov 14, 7:30 PM
Patrick HabiroraOmar El Dafrawy +2 +2Nov 14, 8:00 PM
Vadim NemkovSergei Bilostenniy +3 +3