勝者ハンデ合計
Oct 3, 8:00 PM
Court McGeeエリック・ノーラン +13 +13Oct 3, 8:20 PM
マーヴィン・ヴェットーリナウルディエブ・イスマイル +13 +13Oct 3, 8:40 PM
ドス・アンジョス、ハファエルアレクサンダー・ヘルナンデス +16 +16Oct 3, 9:00 PM
ジャコブ・スミスBruce Whitehead +14 +14Oct 3, 9:20 PM
ジョニー・ウォーカーミック・パーキン +16 +16Oct 3, 10:00 PM
Anthony WintLucas Armand +16 +16Oct 3, 10:30 PM
マーカス・マクギーAnthony Romero +10 +10Oct 3, 10:40 PM
Damian Pinasアンドレイ・プリュヤエフ +15 +15Oct 3, 11:00 PM
Imanol RodriguezAlden Coria +18 +18Oct 4, 12:00 AM
アテバ・ グーティエロマン・ コプィロフ +19 +19Oct 4, 12:20 AM
ケイオス・ウィリアムズRoberto Soldic +5 +5Oct 4, 12:40 AM
ボビー・グリーンエステバン・ リボビクス +19 +19Oct 4, 1:00 AM
デイヴェソン・フィゲイレドペイトン・タルボット +19 +19Oct 4, 1:20 AM
ナタリア・シウバコン・ワン +19 +19