勝者ハンデ合計
Oct 18, 3:00 PM
Magadan, AlanBolivar Idarraga Juan Miguel +10 +10Oct 18, 3:00 PM
Pereira, JoseMccormick, Tristan +11 +11Oct 18, 3:00 PM
Rengifo, FrazierVillalon Valdes, Nicolas +11 +11Oct 18, 4:10 PM
フェリペ・アウベスClaverie, Lorenzo +11 +11Oct 18, 4:10 PM
フローレス,ジェッセリベロ,フランコ +11 +11Oct 18, 4:10 PM
Torrealba, Benjaminサラザール,ダニエル +10 +10Oct 18, 5:20 PM
Dedura-Palomero, Diegoソリアーノ・バレーラ,アドリア +9 +9Oct 18, 5:20 PM
Hernandez Ramirez, Sergio Luisレイテ,ウィルソン +10 +10Oct 18, 6:00 PM
デ・カルバーリョ・カルドソ・アルベス,マテウスMunk Mesa, Bernardo +10 +10Oct 18, 6:30 PM
Alex HernandezCovato, Matteo +9 +9Oct 18, 6:30 PM
Del Pino, Mateoゴメス,フアン・セバスティアン +10 +10Oct 18, 7:30 PM
ロドリゲス・タベルナ,サンティアゴ・FAケステルボイム,マリアーノ +2 +2