勝者ハンデ合計
第1セット
ミツイ,シュンスケブランカネウクス,ジェフェリー +6第1セット
フェンティ,アンドリューMiyoshi, Kenta +1213分
ザフライ,パトリックDominko, Sebastian +10 +1028分
ハシー,ジャイルズBigun, Kaylan +8 +8Nov 9, 12:35 AM
ダニエル・ミラフスキーWiedenmann, Luca +11 +11Nov 9, 3:00 PM
マーティン,アンドレスPlaninsek, Filip Jeff +1 +1Nov 9, 3:00 PM
エイダン・マヨマイケル・モー +3 +3Nov 9, 3:00 PM
メヒア,ニコラスKennedy, Jack +3 +3Nov 9, 3:00 PM
アブドゥラ・シェルバイウェンデルケン,ハリー +3 +3Nov 9, 4:10 PM
レゴート,ティモハド・エミル +1 +1Nov 9, 8:00 PM
Svajda, TrevorRehberg, Max Hans +3 +3Nov 9, 9:10 PM
ドラクシル,リアムChan, Duncan +3 +3Nov 9, 11:30 PM
Latak, Marcelチデク,クレメント +3 +3Nov 10, 3:00 PM
ガラルノー,アレクシスコズロフ,ヴァシル +3 +3Nov 10, 3:00 PM
マルコス・ギロンマクス・カスニコフスキ +3 +3Nov 10, 3:00 PM
グレイ,アラスターBlanch, Darwin +3 +3Nov 10, 3:00 PM
Shick, BradenAndrade, Andres +2 +2