勝者ハンデ合計
Sep 22, 8:00 AM
ブランチェト,ウーゴメヒア,ニコラス +17 +17Sep 22, 8:00 AM
ジョルダ・サンチス,デイヴィッドウェンデルケン,ハリー +17 +17Sep 22, 8:00 AM
マルティノー,マテオスクールケイト,トリスタン +17 +17Sep 22, 8:00 AM
ウル,ヴァディムゴジョ,ボルナ +16 +16Sep 22, 9:10 AM
Prizmic, Dinoダニエル・リンコン +10 +10Sep 22, 9:10 AM
グリンカ,ダニエルJade, Daniel +17 +17Sep 22, 9:10 AM
グレニエル,ウーゴFaurel, Thomas +18 +18Sep 22, 10:20 AM
ベルトラ,レミーデ・ヨング,ジェスパー +8 +8Sep 22, 10:20 AM
エチャルギ,モエズマスール,ダニエル +7 +7Sep 22, 11:00 AM
ティトゥアン・ドロゲポリン,カール +8 +8Sep 22, 11:30 AM
Budkov Kjaer, Nicolaiハリス・ビリー +8 +8Sep 22, 12:10 PM
マヨット,ハロルドブーライス,ジャスティン +8 +8Sep 22, 3:30 PM
グリゴール・ディミトロフButvilas, Edas +8 +8勝者ハンデ合計
Sep 22, 1:00 PM
ファルジャト,トーマスバリージャス,フアン・パブロ +13 +13Sep 22, 1:00 PM
Mena, FacundoOlivo, Renzo +20 +20Sep 22, 1:00 PM
Pucinelli de Almeida, MatheusDellien, Hugo +21 +21Sep 22, 1:00 PM
Zarate, Carlos Mariaホアキン・アギラール・カルドソ +14 +14Sep 22, 2:10 PM
ブエノ,ゴンサロロンカデッリ,フランコ +21 +21Sep 22, 2:10 PM
Dellien Velasco, Murkel Alejandroカサノバ,エルナン +20 +20Sep 22, 2:10 PM
Martinez, Tomásニコラス・キッカー +14 +14Sep 22, 2:10 PM
ロドリゲス・タベルナ,サンティアゴ・FABoscardin Dias, Pedro +14 +14Sep 22, 3:20 PM
フアン・カルロス・プラド・アンジェロロレンゾ・ジョアキン・ロドリゲス +14 +14Sep 22, 3:20 PM
リベイロ・エドゥアルドペドロ・マルチネス +20 +20Sep 22, 4:30 PM
Garay, ValentinBarrena, Alex +17 +17Sep 22, 5:00 PM
コメサナ,フランシスコEstevez, Juan +20 +20Sep 22, 7:30 PM
Ratti, Lucioフェデリコ・コリア +18 +18Sep 22, 9:30 PM
トーレス,フアン・バウティスタフィコヴィッチ,フアン・パブロ +18 +18