勝者ハンデ合計
Oct 12, 10:00 AM
Bernet, HenryBoogaard, Thijs +10 +10Oct 12, 10:00 AM
ロアン・マサールポール,ヤクブ +11 +11Oct 12, 10:50 AM
Gombos, NorbertCatry, Robin +10 +10Oct 12, 11:30 AM
Brady, Patrickドネ,エティエンヌ +11 +11Oct 12, 1:30 PM
Brunold, MikaMathys Domenc +17 +17Oct 12, 2:30 PM
サシャ・ゲイマール・ウェインバーグブラーディ,リアム +17 +17Oct 12, 4:30 PM
ガストン,ウーゴJade, Daniel +8 +8Oct 12, 6:00 PM
グレニエル,ウーゴバンジャミン・ボンズィ +8 +8Oct 13, 8:00 AM
ベルトラ,レミーヴィルタネン,オットー +3 +3Oct 13, 8:00 AM
Bobichon, Matisseハリス・ビリー +2 +2Oct 13, 8:00 AM
Chidekh, ClementKym, Jerome +3 +3Oct 13, 8:00 AM
Kouame, MoiseDedura-Palomero, Diego +3 +3Oct 13, 8:00 AM
マルティノー,マテオSchoenhaus, Max +3 +3Oct 13, 8:00 AM
オンクリン,ガウティエルBalshaw, Felix +3 +3Oct 13, 8:00 AM
ストリッカー,ドミニク・ステファンHenning, Philip +3 +3勝者ハンデ合計
Oct 12, 10:00 AM
アジドゥコヴィッチ,ドゥジェアンドレイ・マルティン +11 +11Oct 12, 10:00 AM
Broska, FlorianPerez Contri, Sergi +11 +11Oct 12, 10:00 AM
ハサン,ベンジャミンニーボア,ライアン +11 +11Oct 12, 11:10 AM
ミロシュ・カロルクルティク,オレスキー +11 +11Oct 12, 11:10 AM
Sanchez Quilez, Alejoガコフ,イヴァン +10 +10Oct 12, 11:10 AM
Schoen, PatrickVrbensky, Michael +11 +11Oct 12, 1:00 PM
ナガル,シュミットエンリケ・ロッチャ +17 +17Oct 12, 3:00 PM
Martin Tiffon, PolRocha, Francisco +8 +8