勝者ハンデ合計
Oct 18, 9:00 AM
フリードサム,アナ・レナBekker, Sophie +1 +1Oct 18, 9:00 AM
Leticia Romanovaアレン,ヴィクトリア +5 +5Oct 18, 9:00 AM
Rosie Choアイカワ,マユカ +1 +1Oct 18, 10:00 AM
Annabel Wongセドラコワ,ペトラ +1 +1Oct 18, 10:00 AM
カブレラ,リゼッテDavies, Megan +1 +1Oct 18, 10:00 AM
ランセア,ソフィアヴィスメイン,ダニエラ +5 +5Oct 18, 11:00 AM
マロニー,エリズスピンク・インディアナ +5 +5Oct 18, 11:00 AM
Newberry, Loisヘウィット・ダレイナ +5 +5Oct 18, 11:00 AM
ホジッチ,ミーナRaschdorf, Carolin +1 +1Oct 18, 12:00 PM
ワーナー,キャロラインBrooks, Amelie +1 +1Oct 18, 12:00 PM
Liv Zinggライナ,アンキタ +4 +4Oct 18, 12:00 PM
Brockmann, Tessa JohannaWainwright, Mia +1 +1Oct 18, 2:00 PM
セベストワ,イヴァナルコシュート,アンドレ +4 +4Oct 18, 2:00 PM
モルヴァヨワ,ヴィクトリアクワア,ヒロコ +1 +1Oct 18, 3:00 PM
マリギーナ,エレーナSavannah Dada-Mascoll +4 +4