勝者ハンデ合計
+42 +43 Oct 12, 6:30 AM
メドベージェフ、ダニールスヴルシナ,ダリボール +41 +41Oct 12, 7:40 AM
アルトゥール・フィスヴァン・デ・ザンドシュルプ,ボティク +41 +41Oct 12, 10:00 AM
バーグス,ジゾウアルカラス・ガルフィア,カルロス +40 +40Oct 12, 11:10 AM
トミー・ポールヴァチェロット,ヴァレンティン +37 +37Oct 13, 4:00 AM
Gea, Arthurヤクプ・メンシク +28 +28Oct 13, 4:00 AM
フベルト・フルカチュアレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ +26 +26Oct 13, 4:00 AM
アレクサンダー・ズべレフアレクサンダー・ブブリク +28 +28Oct 13, 4:00 AM
アレックス・デミノーカレン・カチャノフ +26 +26勝者ハンデ合計
16分
Galloway R./Goransson A.Adam Pavlasek / Patrik Rikl +13 +13Oct 12, 7:00 AM
Zhang Z./Zhou Y.クラウィエツ,ケヴィン / プーツ,ティム +14 +14Oct 12, 8:10 AM
Cabral F./Tracy J.Arends S / Johnson L +13 +13Oct 13, 4:00 AM
Arribage T / Olivetti ALiutarevich I./Medvedev D. +4 +4Oct 13, 4:00 AM
クライチェク オ / メクティク ニMiedler L./Oberleitner N. +4 +4Oct 13, 4:00 AM
Marc Polmans / Jan Zielinskiキャッシュ・J /グラスプール・L +4 +4