勝者ハンデ合計
Nov 2, 9:30 AM
ファレイ,アリオナリネット,マグダ +19 +19Nov 2, 9:30 AM
Vandromme, Jelineオカムラ,キョウカ +17 +17Nov 2, 9:30 AM
サワンケウ,マナンチャヤホンタマ,マイ +19 +19Nov 2, 11:00 AM
フルヴィルトワ,リンダファルコウスカ,ヴェロニカ +19 +19Nov 2, 11:00 AM
ウチジマ,モユカレベッカ・スランコバ +17 +17Nov 2, 12:30 PM
Yamalapalli, Sahajaウォルタート,シモーナ +17 +17Nov 3, 4:30 AM
ザカロワ,アナスタシアIatcenko, Polina +5 +5Nov 3, 4:30 AM
チェン,ジャニスHui, Katherine +5 +5Nov 3, 4:30 AM
ジル・タイヒマンガーランド,ジョアナ +5 +5Nov 3, 4:30 AM
バーレイジ,ジョディ・アナAdkar, Vaishnavi +5 +5Nov 3, 4:30 AM
Rajeshwaran Revathi, Maayaカワ,カタルジナ +5 +5Nov 3, 4:30 AM
モルヴァヨワ,ヴィクトリアクデルメトワ,ポリーナ +3 +3Nov 3, 4:30 AM
セレクメテワ,オクサナKostovic, Teodora +5 +5Nov 3, 4:30 AM
ウドヴァルディ,パンナモンゴメリー,ロビン +5 +5勝者ハンデ合計
Nov 2, 6:00 AM
クレア・リューProzorova, Tatiana +17 +17Nov 2, 6:00 AM
ビクトリヤ・ゴルビッチケイティ・ブルター +17 +17Nov 2, 7:30 AM
リー, キャロル ヤング スーマリア・サッカリ +19 +19Nov 2, 7:30 AM
ヴォリネッツ,ケイティーアリャクサンドラ・サスノビッ +17 +17Nov 2, 10:30 AM
ビーナス・ウィリアムズStoiana, Mary +17 +17Nov 2, 12:00 PM
ワン,シンユカルナラトネ,アディスヤ +17 +17Nov 3, 2:00 AM
パークス,アリシアアレックス・イーラ +15 +15Nov 3, 2:00 AM
ルジック,アントニアチャラバ,アリーナ +15 +15Nov 3, 2:00 AM
ダヤナ・ヤストレムスカソンメス,ゼイネプ +15 +15Nov 3, 2:00 AM
レイラ・アニー・フェルナンデスソフィア・ケニン +15 +15Nov 3, 2:00 AM
イングリス,マディソンマヤ・ジョイント +15 +15Nov 3, 2:00 AM
エレナ・プリダンキナポーラ・バドサ +15 +15Nov 3, 2:00 AM
サカツメ,ヒメノValentova, Tereza +15 +15Nov 3, 2:00 AM
Shubladze, Alexandraサムソノバ, リュドミラ +15 +15Nov 3, 2:00 AM
ソラナ・シルステアティモフィーバ,マリア +15 +15Nov 3, 2:00 AM
タリア・ギブソオリニコワ,オレクサンドラ +15 +15