勝者ハンデ合計
+39 第1セット
エカテリーナ・アレクサンドロワレイラ・アニー・フェルナンデス +39+9 +42 +32 Oct 12, 5:20 AM
ジャスミン・パオリーニサラ・ベジレック +43 +43Oct 12, 5:20 AM
マリア・サッカリドナ・ベキッチ +43 +43Oct 12, 5:20 AM
サワンケウ,マナンチャヤマグダレナ・フレフ +37 +37Oct 12, 6:30 AM
マクナリー,カティユリア・スタロドゥブツェワ +33 +33Oct 12, 11:30 AM
ワン・シユワン,シンユ +37 +37Oct 12, 12:40 PM
アレックス・イーラハン・シー +35 +35Oct 13, 2:00 AM
キンバリー・ビレルヴォリネッツ,ケイティー +33 +33Oct 13, 2:00 AM
ケイティ・ブルターディアナ・シュナイデル +35 +35Oct 13, 2:00 AM
グオ,ハンユソラナ・シルステア +35 +35Oct 13, 2:00 AM
アンナ・カリンスカヤジャン・シューアイ +29 +29Oct 13, 2:00 AM
ダリア・カサトキナエレナ・オスタペンコ +31 +31Oct 13, 2:00 AM
リ,アンツェン,シンウェン +34 +34Oct 13, 2:00 AM
ユリア・プチンツェワソンメス,ゼイネプ +33 +33Oct 13, 2:00 AM
シェリフ, メイヤークワリンスカ,マジャ +35 +35Oct 13, 2:00 AM
カテリナ・シニアコバサムソノバ, リュドミラ +34 +34Oct 13, 2:00 AM
スニガー,ダリアエリース・メルテンス +35 +35Oct 13, 2:00 AM
Tagger, LilliBartunkova, Nikola +35 +35Oct 13, 2:00 AM
ダヤナ・ヤストレムスカブスカ,クリスティーナ +35 +35