승자핸디캡TOT
Oct 3, 4:35 AM
시마네 수사노오 매직Nagoya Diamond Dolphins +16 +16Oct 3, 5:05 AM
Altiri ChibaKawasaki Brave Thunders +16 +16Oct 3, 5:05 AM
레방가 홋카이도센다이 에이티나이너즈 +16 +16Oct 3, 5:05 AM
오사카 에벳사Seahorses Mikawa +16 +16Oct 3, 5:05 AM
Saga Ballooners산엔 네오피닉스 +16 +16Oct 3, 5:05 AM
Shiga Lakestars류큐 골든 킹스 오키나와 +17 +17Oct 3, 5:05 AM
선로커즈 시부야아키타 노던 해피네츠 +16 +16Oct 3, 5:05 AM
도야마 그라우지즈우츠노미야 브렉스 +16 +16Oct 3, 5:35 AM
Kyoto HannaryzNagasaki Velca +16 +16Oct 3, 6:05 AM
군마 크레인 선더스Ibaraki Robots +16 +16Oct 3, 6:05 AM
요코하마 B-코르세어스신슈 브레이브 워리어스 +16 +16승자핸디캡TOT
Oct 3, 5:05 AM
가가와 파이브 애로우즈Rizing Zephyr Fukuoka +3 +3Oct 3, 6:05 AM
아오모리 왓쓰이와테 빅 불스 +3 +3Oct 3, 6:05 AM
Fukui Blowwinds가나자와 사무라이 오케스트라 +3 +3