Nov 14, 3:00 PM
AFC 텔포드 유나이티드쳄스포드 시티 +43 +43Nov 14, 3:00 PM
애쉬튼 유나이티드 FC워킹턴 +43 +43Nov 14, 3:00 PM
Avro체스터 시티 +42 +42Nov 14, 3:00 PM
바스 시티 FC트로우 시티 +42 +42Nov 14, 3:00 PM
베드포트 타운체샴 유나이티드 +13 +13Nov 14, 3:00 PM
빌러리케이 타운왈턈 에비 +40 +40Nov 14, 3:00 PM
브리들링턴 타운Macclesfield FC +40 +40+43 Nov 14, 3:00 PM
대거넘 & 레드브리지 FC도킹 원더러스 +43 +43+43 +42 Nov 14, 3:00 PM
디드콧 타운슬로우 타운 +43 +43Nov 14, 3:00 PM
도버 애슬레틱 FC버지스 힐 타운 +42 +42Nov 14, 3:00 PM
이스트본 보로체트세이 타운 +42 +42Nov 14, 3:00 PM
엔필드 타운스팰딩 유나이티드 +43 +43Nov 14, 3:00 PM
페어함 타운엡스플릿 유나이티드 FC +42 +42Nov 14, 3:00 PM
포크스턴 인빅타크레이 완더러즈 +44 +44Nov 14, 3:00 PM
헤일소언 타운 FC레딧치 유나이티드 +42 +42Nov 14, 3:00 PM
헤번 타운기셀레이 AFC +43 +43Nov 14, 3:00 PM
헤드네스포드 타운헤멀 헴프스테드 +43 +43Nov 14, 3:00 PM
헤리퍼드 FC브래클리 타운 FC +42 +42Nov 14, 3:00 PM
호샴토쿼이 유나이티드 +43 +43Nov 14, 3:00 PM
리크 타운모컴 FC +43 +43Nov 14, 3:00 PM
메이드스톤 유나이티드 FC메이든헤드 유나이티드 FC +42 +42Nov 14, 3:00 PM
머티르 타운Harborough Town FC +43 +43Nov 14, 3:00 PM
Newmarket Town옥스포드 시티 +41 +41Nov 14, 3:00 PM
래드클리프 FC머린 +43 +43Nov 14, 3:00 PM
샐리스베리치체스터 시티 유나이티드 +41 +41Nov 14, 3:00 PM
스페니무어 타운 FC스카보로우 애틀레틱 +43 +43Nov 14, 3:00 PM
왈턴 & 헤르샴 FC아벨레이 +43 +43Nov 14, 3:00 PM
웨스턴 수퍼 메어판버러 FC +42 +42Nov 14, 3:00 PM
화이트호크타운브리지 엔젤스 +41 +41Nov 14, 3:00 PM
윈게이트 & 핀클레이Hashtag United +42 +42