승자핸디캡TOT
+43 Oct 11, 10:00 AM
즈베레브, 알렉산더할리스, 퀸틴 +33 +33Oct 11, 11:10 AM
다비도비치 포키나, 알레잔드로티아포에, 프란세스 +41 +41Oct 12, 4:00 AM
카레노-부스타, 파블로오거 알리아심, 펠릭스 +28 +28Oct 12, 4:00 AM
Tien, LearnerRuud, Casper +26 +26Oct 12, 5:10 AM
레헤카, 지리Jodar, Rafael +28 +28Oct 12, 5:10 AM
치치파스, 스테파노스프리츠, 타일러 +28 +28Oct 12, 6:20 AM
메드베데브, 다닐스블시나, 달리보르 +27 +27Oct 12, 7:30 AM
Fils, Arthur반 데 잔드슐프, 보티크 +26 +26승자핸디캡TOT
Oct 12, 4:00 AM
Harrison C./Skupski N.Nys H / Roger-Vasselin E +4 +4Oct 12, 4:00 AM
Schnaitter J / Wallner MBuse I./Vallejo D. +2 +2Oct 12, 5:10 AM
Galloway R./Goransson A.Adam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Oct 12, 7:00 AM
Zhang Z./Zhou Y.크라위에츠 케 / 푸에츠 팀 +1 +1