승자핸디캡TOT
곧 시작
반 데 잔드슐프, 보티크Merida Aguilar, Daniel+12000000
+1214m
Landaluce, Martin스트루프, 잔-레날ㄷ +30 +3044m
Luca van Assche윤차오케트, 부 +41 +41Oct 8, 10:40 AM
코프리바, 비트베르그스, 지조우 +35 +35Oct 8, 11:10 AM
노리에, 카메론스블시나, 달리보르 +42 +42Oct 9, 4:00 AM
Gea, Arthur훔베르트, 우고 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
마나리노, 아드리안코볼리, 플라비오 +26 +26Oct 9, 4:00 AM
Sakamoto, Rei루블레브, 안드레이 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
Shelton, Ben알트마이엘, 다니엘 +34 +34Oct 9, 5:10 AM
베레티니, 마테오나카시마, 브란던 +28 +28Oct 9, 5:10 AM
할리스, 퀸틴Blockx, Alexander +28 +28Oct 9, 5:10 AM
핸프만, 야니크티아포에, 프란세스 +28 +28Oct 9, 5:10 AM
즈베레브, 알렉산더Wu, Yibing +25 +25Oct 9, 6:20 AM
다비도비치 포키나, 알레잔드로브룩스비, 젠슨 +23 +23Oct 9, 6:20 AM
카차노브, 카렌페리, 알투르 +35 +35Oct 9, 6:20 AM
데 미나울, 알렉스몰칸, 알렉스 +28 +28Oct 9, 7:30 AM
버브릭, 알렉산더매차크, 토마스 +25 +25Oct 9, 7:30 AM
세룬돌로, 프란시스코사피울린, 로만 +23 +23Oct 9, 7:30 AM
케크마노비치, 미오밀Mensik, Jakub +28 +28승자핸디캡TOT
Oct 8, 11:00 AM
알렉산드로바, 에카테리나Andreeva, Mirra +44 +44Oct 9, 5:00 AM
메르텐스, 엘리스스위아테크, 이가 +33 +33Oct 9, 5:00 AM
정, 치원스비톨리나, 엘리나 +33 +33