승자핸디캡TOT
+42 Oct 28, 3:00 PM
Mensik, Jakub마나리노, 아드리안 +38 +38Oct 28, 4:30 PM
로디오노브, 주리바실라시빌리, 니콜로즈 +40 +40Oct 28, 7:00 PM
Tien, Learner데 미나울, 알렉스 +40 +40Oct 29, 12:00 PM
코볼리, 플라비오Berrettini, Matteo +31 +31Oct 29, 12:00 PM
파울, 토미Darderi, Luciano +31 +31승자핸디캡TOT
+40 Oct 28, 5:00 PM
프리츠, 타일러히지카타, 린키 +39 +39Oct 28, 6:10 PM
후르카즈, 후베르트룬, 홀거 비투스 노드스코브 +39 +39Oct 29, 10:00 AM
Altmaier, DanielLehecka, Jiri +31 +31Oct 29, 10:00 AM
Michelsen, AlexFils, Arthur +31 +31Oct 29, 10:00 AM
Shelton, Ben킴, 제로미 +31 +31Oct 29, 10:00 AM
Vacherot, ValentinJodar, Rafael +31 +31