ผู้ชนะHCPTOT
Nov 11, 12:40 AM
Letshanaa, Karupathevanนิไดร่า, นัทสุกี +14 +14Nov 11, 1:00 AM
เฉิน ยู่เฟยSugiyama, Kaoru +10 +10Nov 11, 1:00 AM
โชชูวงศ์, พรวดีWong, Ling Ching +13 +13Nov 11, 1:40 AM
Nalbantova, Kaloyanaลี่, มิเชลล์ +13 +13Nov 11, 3:00 AM
สุ่ง, ซั่ว หยุนสคัลซ์, อมาลี่ +11 +11Nov 11, 3:00 AM
ยามากูชิ, อากาเนะAkechi, Hina +11 +11Nov 11, 3:20 AM
Han, Qian Xiตุ่ง, เซี่ยว ตง +11 +11Nov 11, 3:20 AM
เกศทอง, สุพรรณิดาหวง, ยู่ซุน +10 +10Nov 11, 3:40 AM
Buhrova, Polinaโอกูฮาร่า, โนโซมิ +11 +11Nov 11, 3:40 AM
วาร์ดานี่, ปูตรี คูซูม่ากุนจิ, ริโกะ +11 +11Nov 11, 4:00 AM
บลิชเฟลด์ต, มิอาXu, Wen Jing +11 +11Nov 11, 4:20 AM
Chan, RachelWang, Zhi Yi +4 +4Nov 11, 4:20 AM
คแยร์สเฟลด์ท, ลีเน โฮลจ์มาร์คKantemyr, Yevheniia +10 +10Nov 11, 4:40 AM
หลิน, เซียง ตี้ฉิ่ว, ปิน ชาง +11 +11Nov 11, 4:40 AM
Sunakawa Nodokaอินทนนท์, รัชนก +10 +10Nov 11, 10:45 AM
Suizu, ManamiMiyazaki, Tomoka +2 +2