Nov 3, 7:45 PM
Aberdeen FC Bควีนส์ ปาร์ค +34 +34Nov 3, 7:45 PM
Airdrieonians FCแอลกิน ซิตตี้ +35 +35Nov 3, 7:45 PM
เอนาน อาสทิกAyr United FC +35 +35Nov 3, 7:45 PM
Arbroath FCควีน ออฟ เดอะ เซาท์ +35 +35Nov 3, 7:45 PM
บอนนี่ริกก์ โรสDunfermline Athletic FC +36 +36Nov 3, 7:45 PM
ไคลน์เดแบ็งค์ เอฟซีAlloa Athletic FC +36 +36Nov 3, 7:45 PM
อาท คิบไลดStirling Albion FC +36 +36Nov 3, 7:45 PM
อีดินบุก ซิทตี้Partick Thistle FC +35 +35Nov 3, 7:45 PM
ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ดโคฟ เรนเจอร์ส +35 +35Nov 3, 7:45 PM
กรีนน๊อกว์ โมนรอน เอฟซีเคลตี้ ฮาร์ต เอฟซี +37 +37Nov 3, 7:45 PM
ฮามิทอน อคาเดอะมิสเชี่ยว เอฟซีRaith Rovers FC +36 +36Nov 3, 7:45 PM
อินเวอร์เนสส์มอโทส +36 +36Nov 3, 7:45 PM
รอสส์ เคาน์ตี้Celtic Glasgow B +35 +35Nov 3, 7:45 PM
สปาร์ทันส์ลีฟวิ่งสโตน อเบอร์ดีน +36 +36Nov 3, 7:45 PM
St Mirren Bพัสเทอรืฮิน +36 +36Nov 3, 7:45 PM
สเท็นเฮามัสเบอร์วิค เรนเจอร์ +34 +34