ผู้ชนะHCPTOT
เซ็ตที่ 2
ฟาน เด แซนชูลพ์,โบทิคMerida Aguilar, Daniel +46เซ็ตที่ 1
Landaluce, Martinสตรัฟ, แยน-เลนนาร์ด +49เซ็ตที่ 1
Luca van Asscheยูนเชาเคท, บู +3225m
โคปริวา, วิทBergs, Zizou +35 +35Oct 8, 11:10 AM
นอร์เรีย, คาเมโรนซาฟร์ซินา, ดาลิโบร +42 +42Oct 9, 4:00 AM
Gea, ArthurHumbert, Ugo +28 +28Oct 9, 4:00 AM
มานนาริโน, อเดรียนโคโบลลิ, ฟลาวิโอ +26 +26Oct 9, 4:00 AM
Sakamoto, Reiรูเบลฟ,อังเดร +28 +28Oct 9, 4:00 AM
Shelton, Benอัลทเมียร์, ดาเนียล +34 +34Oct 9, 5:10 AM
เบอร์เรตตินี, มัทเทโอนาคาชิมา, แบรนด์ดึล +28 +28Oct 9, 5:10 AM
ฮาลิส, เคว็นตินBlockx, Alexander +28 +28Oct 9, 5:10 AM
Hanfmann, Yannickเทียโฟ, ฟรานเซส +28 +28Oct 9, 5:10 AM
ชเวเรฟ, อเล็กซานเดอร์Wu, Yibing +25 +25Oct 9, 6:20 AM
ดาวิโดวิช ฟอคินา, อเลยานโดรBrooksby, Jenson +23 +23Oct 9, 6:20 AM
คาชาโนฟ, เคเรนFery, Arthur +35 +35Oct 9, 6:20 AM
เด มินออร์, อเล็กซ์มอลแคน, อเล็กซ +28 +28Oct 9, 7:30 AM
บูบลิค, อเล็กซานเดอร์แม็คแฮค, โทมัส +28 +28Oct 9, 7:30 AM
เซรันโดโล, ฟรานซิสโกซาฟิอุลลิน, โรมัน +26 +26Oct 9, 7:30 AM
เคซมาโนวิค, มิโอมิรMensik, Jakub +28 +28Oct 9, 10:00 AM
โยโควิค, โนวาคเฮอร์คาช, ฮูเบิร์ต +18 +18Oct 9, 11:10 AM
Zhou, Yiมูเซ็ทติ, ลอเร็นโซ +9 +9Oct 10, 4:00 AM
อาร์นาลดิ, มัตเตโอฟริทซ, เทย์เลอร์ +7 +7Oct 10, 4:00 AM
Darderi, Lucianoทซิทซิพาส, สเตฟานอส +9 +9Oct 10, 4:00 AM
Fils, Arthurโคทอฟ, พาเวล +8 +8Oct 10, 4:00 AM
เลเฮคกา, จิริโบร์เกส, นูโน +9 +9Oct 10, 4:00 AM
ทิรานเต, เธียโก อกุสตินJodar, Rafael +2 +2Oct 10, 4:00 AM
ยููจีโอ คาราเบลลี, คามิลโลอูเกอร์ อลิอัสซิเม,เฟลิกซ +8 +8