1st period
New York RangersMontreal Canadiens+3900
+39Voi ma mút UtahVancouver Canucks +186 +186Nov 18, 12:00 AM
Boston BruinsLos Angeles Kings +83 +83Nov 18, 12:00 AM
Florida PanthersEdmonton Oilers +76 +76Nov 18, 12:00 AM
New York IslandersColumbus Blue Jackets +82 +82Nov 18, 12:00 AM
Philadelphia FlyersBuffalo Sabres +78 +78Nov 18, 12:00 AM
Winnipeg JetsOttawa Senators +83 +83Nov 18, 12:30 AM
Chicago BlackhawksToronto Maple Leafs +47 +47Nov 18, 12:30 AM
Tampa Bay LightningWashington Capitals +51 +51Nov 18, 1:00 AM
Minnesota WildNashville Predators +48 +48Nov 18, 1:00 AM
St. Louis BluesAnaheim Ducks +48 +48Nov 18, 3:00 AM
San Jose SharksCalgary Flames +49 +49Nov 18, 3:00 AM
Vegas Golden KnightsDallas Stars +45 +45