获胜方全场让球全场大/小
Nov 2, 10:00 AM
Buse, Ignacio伯格斯 ,兹邹 +24 +24Nov 2, 10:00 AM
Darderi, Luciano希吉卡塔, 林基 +24 +24Nov 2, 10:00 AM
穆塞蒂,洛伦佐赫尔卡茨,休伯特 +24 +24Nov 2, 10:00 AM
鲍尔/汤姆鲁恩/ 霍尔格·维图斯·诺茨科夫 +19 +19Nov 2, 11:10 AM
塔比洛,阿莱扬德罗Jodar, Rafael +24 +24Nov 2, 11:10 AM
Luca van Assche马里亚诺·纳沃内 +24 +24Nov 2, 12:20 PM
Ruud, Casper瑟伦多洛,胡安·曼纽尔, +24 +24Nov 2, 12:20 PM
Merida Aguilar, DanielBlockx, Alexander +24 +24Nov 2, 12:20 PM
诺里,卡梅隆阿纳尔迪, 马泰奥 +24 +24Nov 2, 1:30 PM
贝卢奇 ,马蒂亚索内戈, 洛伦索 +24 +24Nov 2, 2:30 PM
雅库特,基里安马卡奇,托马斯 +24 +24Nov 2, 3:40 PM
莫尔坎, 亚历克斯Droguet, Titouan +23 +23Nov 2, 6:00 PM
夏波瓦洛夫,丹尼斯哈查诺夫,卡伦 +24 +24Nov 2, 7:30 PM
亨博特,乌戈范·德·赞舒尔普, 博蒂克 +20 +20Nov 3, 10:00 AM
邦齐,本杰明弗里茨, 泰勒 +4 +4Nov 3, 10:00 AM
达维多维奇·福基纳,亚历杭德罗Kouame, Moise +5 +5Nov 3, 10:00 AM
德约科维奇,诺瓦克瓦切洛特 ,瓦伦丁 +5 +5Nov 3, 10:00 AM
哈里斯,昆廷费里,亚瑟 +5 +5Nov 3, 10:00 AM
Michelsen, Alex莱赫卡, 伊里 +5 +5Nov 3, 10:00 AM
那卡诗玛,布兰登贝雷蒂尼, 马特奥 +5 +5Nov 3, 10:00 AM
林德克内赫, 阿瑟塞隆多洛, 弗朗西斯科 +5 +5Nov 3, 10:00 AM
鲁布列夫 ,安德烈埃切韦里,托马斯·马丁 +5 +5Nov 3, 10:00 AM
施特鲁夫,扬-伦纳德Gea, Arthur +4 +4Nov 3, 10:00 AM
茨蒂西帕斯, 斯特凡诺斯Tien, Learner +5 +5