获胜方全场让球全场大/小
第一盘
丹卡.科维妮奇Noha Akugue, Noma +19第一盘
斯特法尼,卢塞雷齐亚Serban, Isabella Maria +18Oct 27, 11:30 AM
皮耶里,杰西卡Yaneva, Elizara +15 +15Oct 27, 11:30 AM
巴索尔斯·里贝拉, 马里纳Jimenez Kasintseva, Victoria +18 +18Oct 27, 1:00 PM
纳吉, 阿德里恩塞勒克梅特瓦,奥卡萨纳 +18 +18Oct 27, 1:00 PM
奇萨, 埃诺拉夏拉埃娃,艾琳娜 +3 +3Oct 27, 2:30 PM
Maduzzi, GaiaKlimovicova, Linda +13 +13Oct 27, 2:30 PM
Ristic, Mia库布卡 ,玛蒂娜 +17 +17Oct 27, 4:00 PM
Blinkova, AnnaGalfi, Dalma +17 +17Oct 27, 4:00 PM
班德奇, 苏珊Soboleva, Anastasiya Konstantinovna +17 +17Oct 28, 9:00 AM
Kotliar, YelyzavetaAndreeva, Erika +1 +1Oct 28, 10:00 AM
Jacquemot, Elsa维尔纳, 卡罗琳 +1 +1Oct 28, 10:00 AM
Mair, Laura扎瓦茨卡, 卡塔里纳 +1 +1Oct 28, 10:00 AM
蒙哥马利, 罗宾皮加托,丽莎 +1 +1