获胜方全场让球全场大/小
Nov 2, 9:30 AM
法莱,阿莉娜利内特,玛格达 +19 +19Nov 2, 9:30 AM
Vandromme, Jeline奥卡姆拉, 基奥卡 +17 +17Nov 2, 9:30 AM
萨维卡维,马南查亚洪塔马, 迈伊 +19 +19Nov 2, 11:00 AM
弗鲁什维托瓦 琳达福尔科夫斯卡,沃罗尼卡 +19 +19Nov 2, 11:00 AM
乌奇伊马, 莫尤卡斯拉姆科娃, 雷贝卡 +19 +19Nov 2, 12:30 PM
Yamalapalli, Sahaja特瓦尔特, 西莫纳 +17 +17Nov 3, 4:30 AM
扎哈罗娃,阿纳斯塔西娅Iatcenko, Polina +15 +15Nov 3, 4:30 AM
简,贾尼斯Hui, Katherine +11 +11Nov 3, 4:30 AM
蒂希曼, 吉尔加兰,乔安娜 +15 +15Nov 3, 4:30 AM
布拉奇, 乔迪·安纳Adkar, Vaishnavi +15 +15Nov 3, 4:30 AM
Rajeshwaran Revathi, Maaya卡瓦,卡塔兹纳 +15 +15Nov 3, 4:30 AM
摩瓦约瓦,维多利亚库德梅托娃, 波利纳 +5 +5Nov 3, 4:30 AM
塞勒克梅特瓦,奥卡萨纳Kostovic, Teodora +15 +15Nov 3, 4:30 AM
乌瓦迪, 潘纳蒙哥马利, 罗宾 +15 +15获胜方全场让球全场大/小
Nov 2, 10:30 AM
大威廉姆斯Stoiana, Mary +17 +17Nov 2, 12:00 PM
王欣瑜卡鲁纳坦 ,阿迪斯娅 +17 +17Nov 3, 2:00 AM
帕克斯,阿利亚Eala, Alexandra +15 +15Nov 3, 2:00 AM
鲁齐茨, 安托尼亚夏拉埃娃,艾琳娜 +15 +15Nov 3, 2:00 AM
亚斯特雷姆斯卡, 达亚纳松美兹, 泽尼普 +15 +15Nov 3, 2:00 AM
费尔南德斯,莱拉 安妮凯宁,索非亚 +15 +15Nov 3, 2:00 AM
英格利斯,马迪森Joint, Maya +15 +15Nov 3, 2:00 AM
Pridankina, Elena巴多萨, 保拉 +15 +15Nov 3, 2:00 AM
萨卡苏梅, 希梅诺Valentova, Tereza +15 +15Nov 3, 2:00 AM
Shubladze, Alexandra萨姆索诺娃, 柳德米拉 +15 +15Nov 3, 2:00 AM
科斯蒂亚,索拉娜蒂莫菲娃, 玛丽亚 +15 +15Nov 3, 2:00 AM
Gibson, TaliaOliynykova, Oleksandra +15 +15