获胜方全场让球全场大/小
44分
Iatcenko, PolinaShubladze, Alexandra +21 +2144分
Kudermetova, PolinaIbragimova, Alevtina +21 +21Oct 24, 4:30 AM
Pridankina, ElenaGrant, Tyra Caterina +20 +20Oct 24, 4:30 AM
Vandromme, Jeline李, 卡罗尔杨淑 +21 +21Oct 24, 6:00 AM
Prozorova, Tatiana古高扎 +19 +19Oct 24, 6:00 AM
王红易,科迪Jones, Emerson +20 +20Oct 24, 7:30 AM
Dart, HarrietCheuk Ying Shek +3 +3Oct 24, 7:30 AM
加兰,乔安娜英格利斯,马迪森 +21 +21Oct 24, 9:30 AM
亚斯特雷姆斯卡, 达亚纳尤小迪 +20 +20Oct 24, 10:00 AM
弗鲁什维托瓦 琳达卡瓦,卡塔兹纳 +21 +21Oct 24, 10:00 AM
Qu, YihanKostovic, Teodora +20 +20Oct 24, 11:00 AM
Zakharova, AnastasiaZhang, Ruien +20 +20