获胜方全场让球全场大/小
第二盘
帕里, 迪亚安Tararudee, Lanlana +24+46 +23 +39 +37 Oct 12, 6:00 AM
泡里尼,贾思敏Bejlek, Sara +43 +43Oct 12, 6:00 AM
萨卡里,玛丽亚维基克,唐娜 +43 +43Oct 12, 6:00 AM
萨维卡维,马南查亚弗雷奇, 马格达莱纳 +37 +37Oct 12, 7:00 AM
麦克纳利 ,凯蒂Starodubtseva, Yulia +33 +33+37 Oct 12, 12:40 PM
Eala, AlexandraShi, Han +35 +35Oct 13, 2:00 AM
比雷尔,金伯利沃雷茨,凯莉 +33 +33Oct 13, 2:00 AM
博尔特,凯蒂施奈德,戴安娜 +35 +35Oct 13, 2:00 AM
郭汉宇科斯蒂亚,索拉娜 +35 +35Oct 13, 2:00 AM
卡林斯卡亚, 安娜张帅 +29 +29Oct 13, 2:00 AM
卡萨特基娜,达里娅奥斯塔彭科,耶莱娜 +31 +31+34 Oct 13, 2:00 AM
普丁塞娃,尤利娅松美兹, 泽尼普 +33 +33Oct 13, 2:00 AM
谢里夫, 玛雅查文斯卡,马卡 +35 +35Oct 13, 2:00 AM
丝妮柯娃,凯特琳娜萨姆索诺娃, 柳德米拉 +34 +34Oct 13, 2:00 AM
斯尼古尔, 达里娅默尔滕斯,伊莉斯 +35 +35Oct 13, 2:00 AM
Tagger, LilliBartunkova, Nikola +35 +35Oct 13, 2:00 AM
亚斯特雷姆斯卡, 达亚纳布克萨, 克里斯蒂娜 +35 +35