勝者ハンデ合計
第2セット
Bar Biryukov, PetrIlagan, Andre +24第2セット
ミュラー,アレクサンドレパヴロヴィッチ,ルカ +35第1セット
エリアス・イーメルガラルノー,アレクシス +29+24 9分13秒
ロイド・ハリスMiyoshi, Kenta +24 +24+24 Sep 22, 7:30 AM
ニコロズ・バシラシビリLu, Hanlei +19 +19Sep 22, 7:30 AM
ウチダ,カイチCina, Federico +21 +21Sep 23, 2:00 AM
バエズ,セバスティアンブルークスビー,ジェンソン +33 +33Sep 23, 2:00 AM
ボルヘス,ヌーノウーゴ・カラベッリ,カミーロ +33 +33Sep 23, 2:00 AM
ジェームズ・ダックワースロレンツォ・ソネゴ +25 +25Sep 23, 2:00 AM
グリークスポア,タロンデニス・シャポバロフ +33 +33Sep 23, 2:00 AM
コプリワ,ヴィットHu, Jia +5 +5Sep 23, 2:00 AM
Shang, Junchengアドリアン・マナリノ +33 +33Sep 23, 2:00 AM
シェフチェンコ,アレクサンダーフベルト・フルカチュ +33 +33Sep 23, 5:00 AM
セランドロ,フアン・マヌエルZhou, Yi +31 +31