获胜方全场让球全场大/小
+11 +37 Oct 12, 7:10 AM
梅德韦德夫,丹尼斯夫尔奇纳, 达利博尔 +41 +41Oct 12, 8:20 AM
Fils, Arthur范·德·赞舒尔普, 博蒂克 +41 +41Oct 12, 10:00 AM
伯格斯 ,兹邹阿尔卡拉兹 加菲, 卡洛斯 +40 +40Oct 12, 11:10 AM
鲍尔/汤姆瓦切洛特 ,瓦伦丁 +41 +41Oct 13, 4:00 AM
德·米纳乌, 亚历克斯哈查诺夫,卡伦 +26 +26Oct 13, 5:10 AM
Gea, ArthurMensik, Jakub +28 +28Oct 13, 10:00 AM
泽夫勒夫,亚历山大布利克, 亚历山大 +28 +28Oct 13, 11:10 AM
赫尔卡茨,休伯特达维多维奇·福基纳,亚历杭德罗 +9 +9获胜方全场让球全场大/小
0分26秒
Galloway R./Goransson A.Adam Pavlasek / Patrik Rikl +7 +7Oct 12, 7:15 AM
Zhang Z./Zhou Y.克拉维茨 / T.普特兹 +14 +14Oct 12, 8:25 AM
Cabral F./Tracy J.Arends S / Johnson L +13 +13Oct 13, 2:00 AM
Arribage T / Olivetti ALiutarevich I./Medvedev D. +4 +4Oct 13, 2:00 AM
肯亚基塞 / 麦迪斯Miedler L./Oberleitner N. +4 +4Oct 13, 4:00 AM
Marc Polmans / Jan ZielinskiCash J / Glasspool L +4 +4