获胜方全场让球全场大/小
29分
皮耶里,杰西卡Yaneva, Elizara +15 +1529分
巴索尔斯·里贝拉, 马里纳Jimenez Kasintseva, Victoria +11 +11Oct 27, 1:00 PM
纳吉, 阿德里恩塞勒克梅特瓦,奥卡萨纳 +18 +18Oct 27, 1:00 PM
奇萨, 埃诺拉夏拉埃娃,艾琳娜 +3 +3Oct 27, 2:30 PM
Maduzzi, GaiaKlimovicova, Linda +13 +13Oct 27, 2:30 PM
Ristic, Mia库布卡 ,玛蒂娜 +17 +17Oct 27, 4:00 PM
Blinkova, AnnaGalfi, Dalma +17 +17Oct 27, 4:00 PM
班德奇, 苏珊Soboleva, Anastasiya Konstantinovna +17 +17Oct 28, 9:00 AM
Kotliar, YelyzavetaAndreeva, Erika +1 +1Oct 28, 10:00 AM
Jacquemot, Elsa维尔纳, 卡罗琳 +1 +1Oct 28, 10:00 AM
Mair, Laura扎瓦茨卡, 卡塔里纳 +1 +1Oct 28, 10:00 AM
蒙哥马利, 罗宾皮加托,丽莎 +1 +1获胜方全场让球全场大/小
Oct 27, 2:00 PM
琼斯, 弗朗西斯卡Urrutia, Maria Florencia +12 +12Oct 27, 2:00 PM
里埃拉,茱莉亚马萨罗娃,瑞贝卡 +14 +14Oct 27, 3:30 PM
Candiotto, AnaCinalli, Luna Maria +13 +13Oct 27, 3:30 PM
Gonzalez Daniele, JustinaSierra, Solana +11 +11Oct 27, 6:30 PM
Bonardi, BertaSouza, Marjorie +8 +8Oct 27, 7:30 PM
卡尔,玛丽亚·卢尔德皮戈西, 劳拉 +8 +8Oct 27, 9:00 PM
艾夫斯,卡罗莱纳 梅利格尼 罗德里格斯格拉伯赫,茱莉亚 +6 +6