勝者ハンデ合計
57分
コリ・ガウフオソリオ・セラーノ,マリア・カミーラ +41 +41+35 +29 57分
ヴォリネッツ,ケイティーエリース・メルテンス +35 +35Oct 3, 4:10 AM
エレナ・オスタペンコポーラ・バドサ +35 +35Oct 3, 4:10 AM
マリア・サッカリHunter, Storm +37 +37Oct 3, 4:10 AM
カテリナ・シニアコバエリナ・スビトリーナ +33 +33Oct 3, 5:00 AM
ガオ,シンユイガ・シフィオンテク +23 +23Oct 3, 5:20 AM
アイバ・ヨヴィッチハリエット・ダート +25 +25Oct 3, 5:20 AM
ラキモワ,カミーラレイラ・アニー・フェルナンデス +21 +21Oct 3, 6:10 AM
ベリンダ・ベンチッチザカロワ,アナスタシア +36 +36Oct 3, 6:10 AM
ツェン,シンウェンアンナ・カリンスカヤ +40 +40Oct 3, 6:30 AM
マリー・ブーズコバキンバリー・ビレル +32 +32Oct 3, 6:30 AM
Xinran Sunブスカ,クリスティーナ +35 +35Oct 3, 11:00 AM
カータル,ソネイワン,シンユ +37 +37Oct 3, 12:30 PM
リバキナ,エレーナチャラバ,アリーナ +25 +25Oct 4, 3:00 AM
エカテリーナ・アレクサンドロワディアナ・シュナイデル +5 +5Oct 4, 3:00 AM
Bartunkova, Nikolaアリーナ・サバレンカ +10 +10Oct 4, 3:00 AM
サラ・ベジレック大坂なおみ +5 +5Oct 4, 3:00 AM
クラウス,シンジャダヤナ・ヤストレムスカ +9 +9Oct 4, 3:00 AM
クデルメトワ,ポリーナミラ・アンドレーワ +5 +5Oct 4, 3:00 AM
カロリーナ・ムチョバサムソノバ, リュドミラ +5 +5Oct 4, 3:00 AM
ノスコワ,リンダビクトリヤ・ゴルビッチ +8 +8Oct 4, 3:00 AM
スニガー,ダリアテイラ・プレストン +5 +5