勝者ハンデ合計
Sep 20, 2:00 AM
リー,ウンヒェメ・イェシン +2 +2Sep 20, 2:00 AM
Shubladze, Alexandraアスタコワ,ダリヤ +5 +5Sep 20, 4:00 AM
Kuramochi, MihoYao, Xinxin +5 +5Sep 20, 4:30 AM
Ibragimova, Alevtina齋藤咲良 +2 +2Sep 21, 3:00 AM
ボンダール,アナザラズア,レナータ +6 +6Sep 21, 3:00 AM
チャラバ,アリーナソフィア・ケニン +6 +6Sep 21, 3:00 AM
Korneeva, Alinaサワンケウ,マナンチャヤ +6 +6Sep 21, 3:00 AM
リス,エバエレナ ガブリエラ・ルース +6 +6Sep 21, 3:00 AM
エレナ・オスタペンコザカロワ,アナスタシア +6 +6Sep 21, 3:00 AM
パク,ソヒュンモンゴメリー,ロビン +5 +5Sep 21, 3:00 AM
テイラ・プレストンサカツメ,ヒメノ +6 +6Sep 21, 3:00 AM
ラキモワ,カミーラクデルメトワ,ポリーナ +6 +6Sep 21, 3:00 AM
タラルディー,ランラナウチジマ,モユカ +6 +6Sep 21, 3:00 AM
ヴォリネッツ,ケイティーカリエヴァ,エルヴィナ +6 +6Sep 21, 3:00 AM
ユアン,ユエバック,ダヨン +6 +6Sep 21, 3:00 AM
タマラ・ジダンセク,タマラキンバリー・ビレル +6 +6