Nov 12, 3:00 PM
GhanaSomalia +32 +32Nov 12, 4:00 PM
DR CongoSierra Leone +67 +67Nov 12, 4:00 PM
Equatorial GuineaZimbabwe +72 +72Nov 12, 4:00 PM
GuineaEritrea +68 +68Nov 12, 4:00 PM
MadagascarGuinea-Bissau +72 +72Nov 12, 7:00 PM
BeninCentral African Republic +71 +71Nov 12, 7:00 PM
CameroonNamibia +67 +67Nov 12, 7:00 PM
Ivory CoastGambia +68 +68Nov 12, 7:00 PM
SenegalSudan +35 +35Nov 13, 1:00 PM
ComorosCongo +61 +61Nov 13, 1:00 PM
MozambiqueEthiopia W +62 +62Nov 13, 1:00 PM
ZambiaBurundi +64 +64Nov 13, 4:00 PM
Burkina FasoMauritania +51 +51Nov 13, 4:00 PM
Cape VerdeLiberia +49 +49Nov 13, 4:00 PM
GabonLesotho +50 +50Nov 13, 4:00 PM
NigeriaTanzania +49 +49Nov 13, 4:00 PM
South AfricaKenya +49 +49Nov 13, 4:00 PM
TunisiaLibya +49 +49Nov 13, 7:00 PM
EgyptMalawi +46 +46Nov 13, 7:00 PM
MaliRwanda +51 +51Nov 13, 8:00 PM
MoroccoNiger +44 +44Nov 14, 4:00 PM
UgandaBotswana +19 +19Nov 14, 7:00 PM
AlgeriaTogo +17 +17Nov 14, 7:00 PM
AngolaSouth Sudan +14 +14Nov 16, 1:00 PM
NamibiaCameroon +8 +8Nov 16, 1:00 PM
SudanSenegal +8 +8Nov 16, 1:00 PM
ZimbabweEquatorial Guinea +10 +10Nov 16, 3:00 PM
SomaliaGhana +3 +3Nov 16, 4:00 PM
EritreaGuinea +3 +3Nov 17, 1:00 PM
BurundiZambia +3 +3Nov 17, 1:00 PM
Ethiopia WMozambique +3 +3Nov 17, 1:00 PM
LesothoGabon +3 +3Nov 17, 1:00 PM
MalawiEgypt +3 +3Nov 17, 1:00 PM
South SudanAngola +3 +3Nov 17, 1:00 PM
TanzaniaNigeria +3 +3Nov 17, 4:00 PM
GambiaIvory Coast +3 +3Nov 17, 4:00 PM
Guinea-BissauMadagascar +3 +3Nov 17, 4:00 PM
KenyaSouth Africa +4 +4Nov 17, 4:00 PM
LibyaTunisia +3 +3